Оглавление:
С сегодняшним анонсом Sony Xperia Z5, Z5 Compact и Z5 Premium Sony демонстрирует аналогичный флагманский опыт для трех разных размеров экрана - 4, 6, 5, 2 и 5, 5 дюймов. Как именно эти три телефона соответствуют? У нас есть краткое изложение общих черт и различий после перерыва.
Серия Xperia Z5 - что то же самое
категория | Спецификация |
---|---|
процессор | Восьмиядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 810 |
GPU | Adreno 430 |
Операционная система | Google ™ Android ™ 5.1 (леденец) |
Задняя (основная) камера | 23-мегапиксельная камера с Exmor RS ™ для мобильного датчика изображения с быстрой автофокусировкой
Захват и вывод видео 4K 24 мм широкоугольный объектив G 5x четкое изображение без потери качества HDR для фото и видео ISO12800 Фото / 4000 Видео SteadyShot с интеллектуальным активным режимом Супериор Авто |
Передняя камера | 5MP с Exmor R ™ для мобильного датчика изображения
Full HD 1080p для видеочата 25 мм широкоугольный объектив SteadyShot с интеллектуальным Активный режим Супериор Авто |
Поддержка аудио кодеков | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Автоматическая компенсация гарнитуры S-Force Front Surround Стереодинамики Clearaudio + |
Стеклянная панель | Химически закаленное стекло + покрытие против отпечатков пальцев |
Технология дисплея | Дисплей TRILUMINOS ™ для мобильных устройств с ярким контрастом и созданием живых цветов
X-Reality ™ для мобильных устройств |
дизайн | IP65 / IP68 пылезащитный и водонепроницаемый
Без USB |
Флэш-память | До 32 ГБ |
Слот расширения | Карта microSD ™, до 200 ГБ (поддерживается SDXC) |
Быстрая зарядка | да |
Датчик отпечатков пальцев | Да, кнопка включения |
сети | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Серия Xperia Z5 - чем отличается
категория | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Цвета | Белый, графитовый черный, золотой, зеленый | Белый, графитовый черный, желтый, коралловый | Хром, черный, золотой |
Размер | 146 мм х 72 мм х 7, 3 мм | 127мм х 65мм х 8, 9мм | 154, 4 мм х 75, 8 мм х 7, 8 мм |
Вес | 154 грамм | 138 грамм | 180 грамм |
Аккумулятор (встроенный) | 2900 мАч (до 2 дней автономной работы) и режим батареи STAMINA | 2700 мАч (до 2 дней автономной работы) и режим батареи STAMINA | 3430 мАч (до 2 дней автономной работы) и режим батареи STAMINA |
баран | 3GB | 2 Гб | 3GB |
Разрешение экрана | 5, 2 "Full HD 1080p (1920x1080 пикселей), IPS дисплей | 4, 6 "720p HD (1280x720 пикселей), IPS дисплей | 5, 5 "4K (3840x2160 пикселей), IPS дисплей |
PPI | 428 | 323 | 806 |
Сим-карта | нано сим-карта
Вариант с двумя SIM-картами доступен на некоторых рынках |
нано сим-карта | нано сим-карта
Вариант с двумя SIM-картами доступен на некоторых рынках |
Доступность | Октябрь 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 |